НОВОЕ
- Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки
- Рекомендации Минздрава по снижению риска заболевания COVID-19
- Информация для поступления на 2021 тренировочный год
- График проведения приемных нормативов в группы спортивной подготовки
турнирная таблица перевенства московской области по футботу
Юноши 1998-1999 г.р.
Юноши 2000-2001 г.р.
Подростки 2002 г.р.
Подростки 2003 г.р. - ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВЕНСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!!!
Дети 2004 г.р. - ПРИЗЕРЫ ПЕРВЕНСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЧЕТНОЕ 2 - МЕСТО!!!
Дети 2005 г.р. - ПРИЗЕРЫ ПЕРВЕНСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЧЕТНОЕ 2 - МЕСТО!!!
Наименование команд | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ ФК Лыткарино Лыткарино | 18 | 13 | 3 | 2 | 48 - 26 | 42 |
2 | ДЮСШ Красноармейск Красноармейск | 18 | 12 | 3 | 3 | 102 - 13 | 39 |
3 | СК Метеор Жуковский | 18 | 10 | 5 | 3 | 53 - 46 | 35 |
4 | ДЮСШ Звезда-2 Люберецкий район | 18 | 10 | 3 | 5 | 39 - 28 | 33 |
5 | СДЮСШОР Котельники Котельники | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 - 28 | 24 |
6 | ККДЮСШ Красково | 18 | 7 | 2 | 9 | 29 - 34 | 23 |
7 | СДЮСШОР Балашиха-ФХК Балашиха | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 - 34 | 20 |
8 | КДЮСШ Фрязино | 18 | 6 | 1 | 11 | 35 - 50 | 19 |
9 | Вымпел Жуковский | 18 | 6 | 0 | 12 | 29 - 56 | 12 |
10 | КДЮСШ Люберцы Люберецкий район | 18 | 2 | 0 | 16 | 19 - 90 | 6 |
Наименование команд | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вымпел Жуковский | 18 | 16 | 1 | 1 | 112 - 14 | 49 |
2 | ККДЮСШ Красково | 18 | 12 | 3 | 3 | 55 - 11 | 39 |
3 | ДЮСШ ФК Лыткарино Лыткарино | 18 | 12 | 2 | 4 | 62 - 22 | 38 |
4 | СК Метеор Жуковский | 18 | 12 | 0 | 6 | 54 - 39 | 36 |
5 | ДЮСШ Красноармейск Красноармейск | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 - 17 | 33 |
6 | ДЮСШ Звезда-2 Люберецкий район | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 - 29 | 22 |
7 | КДЮСШ Фрязино | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 - 57 | 19 |
8 | СДЮСШОР Котельники Котельники | 18 | 4 | 1 | 13 | 21 - 72 | 13 |
9 | СДЮСШОР Балашиха-ФХК Балашиха | 18 | 2 | 2 | 14 | 14 - 60 | 8 |
10 | КДЮСШ Люберцы Люберецкий район | 18 | 0 | 1 | 17 | 7 - 105 | 1 |
Команды | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Дмитров Дмитров | 18 | 17 | 1 | 0 | 100 - 4 | 52 |
2 | ФК Сергиев Посад Сергиево-Посадский район | 18 | 11 | 5 | 2 | 73 - 16 | 38 |
3 | ДЮСШ Металлист Королев | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 - 17 | 35 |
4 | ДЮСШ Спартак Щелково | 18 | 10 | 2 | 6 | 67 - 27 | 32 |
5 | КДЮСШ Ивантеевка | 18 | 10 | 2 | 6 | 70 - 38 | 26 |
6 | КДЮСШ Фрязино | 18 | 8 | 2 | 8 | 50 - 69 | 26 |
7 | ДЮСШ Чайка Юбилейный | 18 | 7 | 0 | 11 | 40 - 57 | 21 |
8 | ДЮСШ СК Вымпел Королев | 18 | 4 | 2 | 12 | 44 - 75 | 14 |
9 | СДЮСШОР по ИВС Московская область | 18 | 4 | 0 | 14 | 30 - 80 | 12 |
10 | СК Пушкино Пушкино | 18 | 0 | 0 | 18 | 12 - 144 | -1 |
Команды | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КДЮСШ Фрязино | 18 | 16 | 1 | 1 | 90 - 8 | 49 |
2 | ФК Сергиев Посад Сергиево-Посадский район | 18 | 13 | 2 | 3 | 73 - 19 | 41 |
3 | ДЮСШ Чайка Юбилейный | 18 | 11 | 3 | 4 | 62 - 29 | 36 |
4 | ФК Дмитров Дмитров | 18 | 11 | 3 | 4 | 64 - 16 | 36 |
5 | ДЮСШ Спартак Щелково | 18 | 8 | 5 | 5 | 40 - 9 | 29 |
6 | ДЮСШ Металлист Королев | 18 | 9 | 1 | 8 | 30 - 28 | 28 |
7 | КДЮСШ Ивантеевка | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 - 28 | 17 |
8 | ДЮСШ СК Вымпел Королев | 18 | 4 | 1 | 13 | 15 - 87 | 13 |
9 | СДЮСШОР по ИВС Московская область | 18 | 1 | 3 | 14 | 9 - 84 | 6 |
10 | СК Пушкино Пушкино | 18 | 1 | 1 | 16 | 19 - 120 | 4 |
Команды | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КДЮСШ Ивантеевка | 14 | 10 | 2 | 2 | 53 - 9 | 32 |
2 | КДЮСШ Фрязино | 14 | 9 | 3 | 2 | 74 - 10 | 30 |
3 | ДЮСШ Чайка Юбилейный | 14 | 9 | 2 | 3 | 45 - 11 | 29 |
4 | СДЮСШОР Ногинский район | 14 | 9 | 2 | 3 | 68 - 15 | 29 |
5 | ФСК Медвежьи Озера Медвежьи Озера | 14 | 8 | 1 | 5 | 68 - 18 | 25 |
6 | ДЮСШ Металлист Королев | 14 | 3 | 1 | 10 | 23 - 37 | 10 |
7 | ДЮСШ Спартак Щелково | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 - 70 | 7 |
8 | ДЮСШ СК Вымпел Королев | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 - 174 | -1 |
Команды | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮСШОР Ногинский район | 14 | 14 | 0 | 0 | 99 - 3 | 42 |
2 | КДЮСШ Фрязино | 14 | 10 | 0 | 4 | 60 - 38 | 30 |
3 | ДЮСШ Металлист Королев | 14 | 9 | 2 | 3 | 43 - 16 | 29 |
4 | КДЮСШ Ивантеевка | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 - 28 | 21 |
5 | ДЮСШ Чайка Юбилейный | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 - 25 | 16 |
6 | ФСК Медвежьи Озера Медвежьи Озера | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 - 53 | 11 |
7 | ДЮСШ Спартак Щелково | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 - 54 | 11 |
8 | ДЮСШ СК Вымпел Королев | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 - 80 | 2 |
You must be logged in to post a comment Login